品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),能源 |
產品名稱:汗諾負40℃高精度全浸式溫度檢定槽
適用范圍:高精度全浸式溫度檢定槽|標準恒溫水槽適用于一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業(yè)鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產、科研使用。
汗諾負40℃高精度全浸式溫度檢定槽產品特點:
【1】高分辨率可顯示到小數點后三位。
【2】控溫精度高,溫場均勻,穩(wěn)定性好。
【3】標準恒溫水槽采用高品質加熱元件,效率高。
【4】精密溫度控制儀按PID調節(jié)規(guī)律實現(xiàn)溫度自動控制。
【5】具有超溫保護,超溫報警超溫時自動切斷負載。
【6】制冷系統(tǒng):全封閉壓縮機制冷,具有過熱過電流保護。全不銹鋼外殼、美觀大方、經久耐用
產品型號:HN-40A
溫控范圍:-40~100℃
溫度波動度:0.01/30min
溫度均勻度:0.01℃
數顯分辨率:0.001℃
工作室容積:23L
工作區(qū)開口:150*480mm
冷卻方式:風冷
工作介質:無水乙醇
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作室容積(L) | 工作區(qū)開口(mm) | 工作介質 |
HN-95A | 室溫~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 純水或硅油 |
HN-200A | 90~200 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 硅油 |
HN-300A | 90~300 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 硅油 |
以下低溫系列 | |||||||
HN-0A | 0~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-10A | -10~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-20A | -20~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-30A | -30~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-40A | -40~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-50A | -50~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-60A | -60~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-70A | -70~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
HN-80A | -80~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 無水乙醇 |
上一產品:HN-50A汗諾高精度全浸式溫度檢定槽
下一產品:HN-30A汗諾計量校準檢測恒溫槽