簡(jiǎn)要描述:磁力加熱攪拌器廣泛適用于化工、醫(yī)療等科研、教學(xué)等領(lǐng)域。磁力攪拌器適用于粘稠度不是很大的液體或者固液混合物加熱或加熱攪拌同時(shí)進(jìn)行.主要是利用了磁場(chǎng)和漩渦的原理 將液體放入容器中后 將攪拌子同時(shí)放入液體 當(dāng)?shù)鬃a(chǎn)生磁場(chǎng)后 帶動(dòng)攪拌子成圓周循環(huán)運(yùn)動(dòng) 從而達(dá)到攪拌液體的目的。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品介紹:
本磁力攪拌器采用優(yōu)質(zhì)強(qiáng)磁力磁鋼,無(wú)級(jí)調(diào)速,調(diào)速性能好,攪拌力強(qiáng)。廣泛適用于化工、醫(yī)療等科研、教學(xué)等領(lǐng)域。磁力攪拌器適用于粘稠度不是很大的液體或者固液混合物加熱或加熱攪拌同時(shí)進(jìn)行.主要是利用了磁場(chǎng)和漩渦的原理 將液體放入容器中后 將攪拌子同時(shí)放入液體 當(dāng)?shù)?/span>座產(chǎn)生磁場(chǎng)后 帶動(dòng)攪拌子成圓周循環(huán)運(yùn)動(dòng) 從而達(dá)到攪拌液體的目的。
數(shù)顯恒溫磁力攪拌器
名 稱 | 型 號(hào) | 指 標(biāo) | 價(jià)格 |
磁力加熱攪拌器 | 78-1 | 攪拌容量:1000ml 加熱功率:150W 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 400元 |
79-1 | 攪拌容量:1000ml 加熱功率:250W 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 540元 | |
恒溫磁力攪拌器 | 78HW-1 | 攪拌容量:1000ml 電子控溫,室溫~100℃ 加熱功率:200W 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 560元 |
85-1 | 攪拌容量:1000ml 電子控溫,室溫~100℃ 加熱功率:250W 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 780元 | |
雙向 | 79-2 | 攪拌容量:1000ml 加熱功率:200W 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 正反方向工作 | 660元 |
數(shù)顯 恒溫磁力攪拌器 | 85-2 | 攪拌容量:1000ml 數(shù)顯控溫,室溫~100℃ 加熱功率:300W 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 860元 |
雙數(shù)顯 恒溫磁力攪拌器 | 85-2A | 攪拌容量:1000ml 數(shù)顯控溫,數(shù)顯測(cè)速 控溫范圍:室溫~100℃ 加熱功率:300W 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 1360元 |
定時(shí)雙向磁力攪拌器
名 稱 | 型號(hào) | 規(guī) 格 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | 價(jià)格 |
雙向攪拌 磁力攪拌器 | S21-1 | 定時(shí),雙向 | 攪拌容量:3000ml 定時(shí)范圍:0 ~120 分 調(diào)速范圍:0 ~2600 轉(zhuǎn)/分 | 960元 |
S21-2 | 定時(shí),雙向,加熱 | 攪拌容量:3000ml 定時(shí)范圍:0 ~120 分 調(diào)速范圍:0 ~2600 轉(zhuǎn)/分 加熱功率:400W | 1060元 | |
S21-3 | 定時(shí),雙向,恒溫 | 攪拌容量:3000ml 定時(shí)范圍:0 ~120 分 調(diào)速范圍:0 ~2600 轉(zhuǎn)/分 配點(diǎn)接式控溫 ,室溫~100 ℃ | 1180元 | |
S21-4 | 定時(shí),雙向,恒溫,電子控溫 | 攪拌容量:3000ml 定時(shí)范圍:0 ~120 分 調(diào)速范圍:0 ~2600 轉(zhuǎn)/分 電子控溫 ,室溫~100 ℃ | 1360元 | |
S21-5 | 定時(shí),雙向,恒溫,數(shù)顯控溫 | 攪拌容量:3000ml 定時(shí)范圍:0 ~120 分 調(diào)速范圍:0 ~2600 轉(zhuǎn)/分 數(shù)顯控溫 ,室溫~100 ℃ | 1580元 |
多頭
名 稱 | 型 號(hào) | 指 標(biāo) | 價(jià)格 |
雙頭 | HJ-2 | 攪拌容量:2×1000ml 加熱功率:2×150W 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 1180元 |
雙頭 恒溫磁力攪拌器 | HJ-2A | 溫度數(shù)字顯示 攪拌容量:2×1000ml 加熱功率:2×150W 控溫范圍:室溫~100℃ 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 2680元 |
四頭 | HJ-4 | 攪拌容量:4×1000ml 加熱功率:4×200W 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 1680元 |
四頭 恒溫磁力攪拌器 | HJ-4A | 溫度數(shù)字顯示 攪拌容量:4×1000ml 加熱功率:4×200W 控溫范圍:室溫~100℃ 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 2980元 |
六頭 磁力加熱攪拌器 | HJ-6 | 攪拌容量:6×1000ml 加熱功率:6×200W 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 2480元 |
六頭 恒溫磁力攪拌器 | HJ-6A | 溫度數(shù)字顯示 攪拌容量:6×1000ml 加熱功率:6×200W 控溫范圍:室溫~100℃ 調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 3980元 |
大功率強(qiáng)磁力攪拌器
型號(hào) | 工作方式 | 控溫范圍(℃) | 加熱功率(W) | 調(diào)速范圍(rpm) | 攪拌容量(ml) | 工作尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 價(jià)格 |
99-1A | 數(shù)顯控溫 | 室溫~100 | 600 | 0~2600 | 10000 | 30×30 | 34×30×19 | 1560元 |
99-1 | 加熱 | N0 | 600 | 1260元 | ||||
DJ-1 | 不加熱 | N0 | N0 | 1160元 |
上一產(chǎn)品:HN6-180A超聲波清洗器
下一產(chǎn)品:JJ-1電動(dòng)攪拌器